| 物件番号 写真画像 |
駅名 | 住所 | バス 徒歩 |
タイプ | 家賃 共益費 |
向き | 間取 面積m2 |
築年月 | 階/階建 | 詳細 | 画像 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9750 |
日吉駅 | 横浜市港北区日吉本町1丁目 | 3分 |
マンション | ¥73,000 ¥4,000 |
北東 | 1R 22.87m2 |
H02/03 | 4/5 |
|
|
| 日吉駅西口商店街側、浜銀通りを通って徒歩3分。 | |||||||||||
| 9696 |
日吉駅 | 横浜市港北区日吉本町1丁目 | 2分 |
事務所 | ¥75,000 -- |
北西 | 1R 35m2 |
S42/02 | 2/2 |
|
|
| 学習塾、各種教室向き。 | |||||||||||
| 9178 |
日吉駅 | 横浜市港北区日吉本町1丁目 | 3分 |
事務所 | ¥79,000 ¥10,000 |
東 | 1R 32.13m2 |
S63/04 | 1/5 |
|
|
| 事務所、住居としても可。一時貸し可。日吉駅西口商店街側、普通部通り徒歩3分のオートロックマンション。 | |||||||||||
| 9724 |
日吉駅 | 横浜市港北区日吉本町1丁目 | 3分 |
マンション | ¥92,000 ¥3,500 |
南 | 1K 24.75m2 |
H14/02 | 2/3 |
|
|
| 日吉駅西口商店街側、中央通りを通って行きます。近くのコンビニはエーエム・ピーエム | |||||||||||
9751 |
日吉駅 | 横浜市港北区日吉本町1丁目 | 3分 |
マンション | ¥147,000 ¥10,000 |
南西 | 45.79m2 |
S60/03 | 2/4 |
|
|
| 中央通に面しています。日吉駅西口商店街側、中央通り徒歩3分です。 | |||||||||||